DJI Matrice 300 RTK
A Matrice 300 RTK a DJI legújabb kereskedelmi drónja, amelyet a Matrice 200 sorozat népszerű funkcióinak továbbfejlesztésére terveztek, és egy még hatékonyabb, robusztusabb és sokoldalúbb megoldást kínál.
Leírás
Gépelőnyök:
TOVÁBBFEJLESZTETT ÁTVITELI RENDSZER
A teljesen új OcuSync Enterprise akár 15 km-es távolságból is lehetővé teszi az átvitelt, és támogatja a háromcsatornás3 1080p videót. A 2,4 GHz és 5,8 GHz4 közötti valós idejű automatikus váltás megbízhatóbb repülést tesz lehetővé a nagy interferenciájú környezetek közelében, míg az AES-256 titkosítás biztonságos adatátvitelt biztosít.
MEGBÍZHATÓ, NAGYTELJESÍTMÉNYŰ LÁTÓRENDSZER
A repülés közbeni biztonság és a drón stabilitásának fokozása érdekében a kettős látás- és TOF-érzékelők a drón mind a hat oldalán megjelennek, és akár 40 méteres maximális érzékelési tartományt kínálnak. A DJI Pilot alkalmazáson keresztül pedig lehetőség van a repülőgép érzékelési viselkedésének testreszabására.
RUGALMAS PAYLOAD KONFIGURÁCIÓ
Konfiguráld az M300 RTK-t a küldetés igényeinek megfelelően. Egyszerre akár 3 payload is felszerelhető, a maximális hasznos teherbírás 2,7 kg.
Műszaki adatok:
Méretek behajtott karokkal: | 430x420x430 mm (HxSZxM) |
Méretek kihajtott karokkal: | 810x670x430 mm (HxSZxM) |
Tengelytáv átló: | 895 mm |
Üres tömeg (egy alsó gimbal, akkumulátor nélkül): | 3.6 kg |
Tömeg (egy alsó gimbal + 2db TB60 akkumulátor): | 6.3 kg |
Maximális hasznos teher: | 2.7 kg |
Maximális felszálló tömeg: | 9 kg |
Üzemi frekvencia: | 2.4000-2.4835GHz, 5.725-5.850GHz |
Izotrópikusan sugárzott egyenértékű teljesítmény (EIRP) 2.4GHz: | 29.5 dBm (FCC); 18.5dBm (CE); 18.5 dBm (SRRC); 18.5dBm (MIC) |
Izotrópikusan sugárzott egyenértékű teljesítmény (EIRP) 5.8GHz: | 28.5 dBm (FCC); 12.5dBm (CE); 28.5 dBm (SRRC) |
Függeszkedési pontosság (függőleges): | ±0.1 m (vizuális szenzorokkal); ±0.5 m (GPS); ±0.1 m (RTK) |
Függeszkedési pontosság (vízszintes): | ±0.3 m (vizuális szenzorokkal); ±1.5 m (GPS); ±0.1 m (RTK) |
RTK pozicionálási pontosság: | 1 cm + 1 ppm (vízszintes); 1.5 cm + 1 ppm (függőleges) |
Maximális szögsebességek: | 300°/s bólintás; 100°/s forgás |
Maximális dőlésszög: | 30° (P-mód); 25° (vizuális szenzorokkal) |
Maximális emelkedési sebesség: | 6 m/s (S-mód); 5 m/s (P-mód) |
Maximális süllyedési sebesség (függőleges): | 5 m/s (S-mód); 4 m/s (P-mód) |
Maximális süllyedési sebesség (bedöntve): | 7 m/s (S-mód) |
Maximális sebesség: | 23 m/s (S-mód); 17m/s (P-mód) |
Szolgálati csúcsmagasság tengerszint felett: | 5000 m (2110 légcsavarok; ≤ 7 kg felszállótömeg); 7000 m (2195 légcsavarok; ≤ 7 kg felszállótömeg) |
Maximális szélellenállás: | 15 m/s |
Maximális repülési idő: | 55 perc |
Támogatott DJI gimbalok: | Zenmuse XT2 / XT S / Z30 / H20 / H20T |
Támogatott gimbal konfigurációk: | Egy alsó; kettő alsó; egy felső; alsó és felső; tripla |
Védelmi besorolás: | IP45 |
GNSS: | GPS+GLONASS+BeiDou+Gallileo |
Üzemi hőmérséklet: | -20°C és 50°C között |
Vizuális szenzor érzékelési tartomány: | 0.7-40 m (elöl/hátul/balra/jobbra); 0.6-30 m (felül/alul) |
Látószög: | 65°(H) 50°(V) (elöl/hátul/alul); 75°(H) 60°(V) (balra/jobbra/felül) |
Üzemi környezet: | Felismerhető mintázatú felületek és megfelelő fényviszonyok (>15lux) |
Infravörös ToF szenzor érzékelési tartomány: | 0.1-8 m |
Látószög: | 30° (±15°) |
Üzemi környezet: | Nagy és fényvisszaverő objektumok (>10% fényvisszaverés) |
Alsó és felső fény hatótávolsága: | 5 m |
FPV kamera felbontás: | 960p |
Látószög: | 145° |
Képkocka/s: | 30 FPS |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.