Micasense Altum
A MicaSense Altum egy radiometrikus hőkamerát öt nagy felbontású keskeny sávval kombinál, így egyetlen repüléssel nagy felbontású multispektrális és magas minőségű hőképeket készít a a további analízishez.
Leírás
Gépelőnyök:
Kalibrált hő szenzorok
Összehangolt multispektrális- és hőképek készítése egyetlen repülés során egyetlen érzékelővel.
Nagy felbontású multispektrális felvételek
A jobb felbontás pontosabb digitális felszínmodelleket, alacsonyabb magasságban könnyebb összefűzést, valamint jobb növényosztályozást és növényszámlálást jelent.
Nagy felbontású RGB felvételek
Öt nagy felbontású objektív áll rendelkezésünkre, hogy részletes növény-egészségügyi képeket (5,2 cm GSD) és részletes digitális felszíni modelleket kapjunk, mindezt 120 méteres magasságból.
Műszaki adatok:
Súly: | Altum + DLS 2: 406.5 g |
Altum: | 357 g |
DLS2: | 49 g |
Wi-Fi Adapter: | 2 g |
USB stick: | 9 g |
Méretek: | 8.2 cm x 6.7 cm x 6.75 cm |
Külső tápellátás: | 4.9 – 25.2 V |
Felvett teljesítmény: | 5.5/7.0/10W (készenléti, átlagos, csúcs) |
Spektrális sávok: | Kék, zöld, vörös, vörös perem, infravörös közeli (NIR) |
Hullámhossz (nm): |
kék (475 nm középpont, 32 nm sávszélesség), zöld (560 nm középpont, 27 nm sávszélesség), vörös (668 nm középpont, 14 nm sávszélesség), vörös szél (717 nm középpont, 12 nm sávszélesség), infravörös közeli (842 nm középpont, 57 nm sávszélesség) |
RGB színkimenet: | Nagy felbontású, globális zár, összehangolva az összes sávval |
Hőkép: | LWIR termikus infravörös 8-14um. Radiometrikusan kalibrált |
Érzékelő felbontása: | 2064 x 1544 (3,2 MP EO-sávonként) 120 m AGL-en 81 cm pixelenként (hőkép) 120 m-en. |
Földi mintatávolság (GSD): | 5,28 cm pixelenként (EO-sávonként) 120 m (~400 ft) AGL-nél |
81 cm pixelenként (hőkép): | 120 m-nél |
Rögzítési sebesség: | 1 felvétel másodpercenként (minden sáv), 12 bites RAW formátumban |
Interfészek: | drón: 1 PPS kimenet. 3,3 V-os izolált IO |
USB 3.0 SuperSpeed portok WiFi vagy Ethernet és USB 3.0 tárolóhoz: | 2x |
Látómező: | 50,2º x 38,4° (multispektrális), 57º x 44º (hőkamera) |
Fókusztávolság: | 7,84 mm (multispektrális), 1,77 mm (hőkamera) |
Tárhely: | USB 3.0 kompatibilis tárolóeszközök |
Total Views: 44 ,
Értékelések
Még nincsenek értékelések.