Yuneec E10T/E10TVx
A Yuneec E10Tv dual kamera egyszerre képes hőkép és alacsony fényviszonyok közti képrögzítésre is, így tökéletesen alkalmas felmérések, ellenőrzések elvégzésére, valamint megfigyelési feladatok ellátására.
Leírás
A Yuneec H520 ipari drónokra szerelhető E10Tv dual kamera egyszerre alkalmas hőkép és alacsony fényviszonyok közti képrögzítésre is. A payload tökéletesen alkalmazható épületek, ingatlanok energetikai felmérése, a hőveszteség ellenőrzése során, napelemek és napelemparkok vizsgálatánál, ipari létesítmények megfigyelésekor.
Az E10Tv drónra szerelhető kamera képességei a Yuneec H520E ipari drón automata terület berepülési funkciójával még hatékonyabban kihasználhatóak.
Műszaki specifikációk:
RGB képszenzor: | CMOS 1/2,8″ 2MP 23mm F2,8 |
Repülési idő: | ca. 28 min (Yuneec H520 ipari drónnal) |
Döntési / forgatási szögek: | Függőleges: +15° to -90°; Vízszintes: 360° |
Vibrációs tartomány: | ±0.03° |
Max. mozgatási sebesség: | fel/le: 30°/s, körben: 120°/s |
Záridő tartomány: | 1/30 – 1/8000 s |
Hőszenzor felbontás: | 320 x 256 |
RGB videó felbontás: | FHD (1920×1080) / H264 (NTSC) 24/25/30/48/60 |
RGB fotó felbontás: | 1945 (H) X 1097 (V) 2MP |
Fotó formátum: | JPG, TIFF |
Videó formátum: | MP4 |
View field: | 89,6° |
Hőkamera fajtája: | uncooled VOx microbolometer |
LWIR hullámhossz: | 8 – 14 μm |
Működési hőtartomány: | -10° – 40°C |
Adatátviteli frekvencia: | 5,8 GHz, 2 km range |
Képfrissítési frekvencia: | <9Hz |
Érzékenység: | <50 mK, @f/1.0 |
microSD kárya formátum: | FAT32 (≤ 32 GB) / exFAT (>32 GB) |
Kép optimalizálás: | Igen |
Digital detail enhancement: | Igen |
Polarity control (black hot/white hot): | Igen |
Color & monochrome palettes (luts): | Igen |
Spot meter: | >98.5%, no clusters > 3×3 |
Total Views: 207 ,
Értékelések
Még nincsenek értékelések.